
| 品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -100—+20℃ |
|---|---|---|---|
| 環境溫度 | -40~+70℃ | 儀器種類 | 在線 |
| 電源電壓 | 220V | 準確度 | ±1℃ |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
特點
全自動在線分析
客觀性測量,重復性優異
0.5°C 碳氫露點精度
基準的冷鏡原理
檢測技術
自清潔
無需吹掃氣或冷卻氣
可選水露點測量
Modbus RTU 數字通信
IECEx, ATEX, UKCA, cQPSus 和 TR CU Ex 認證
Condumax II碳氫和水露點分析儀可連續、自動地測量保證天然氣質量的兩個關鍵參數。它采用“黑斑"冷鏡光學技術測量碳氫露點,精度高,長期可靠。水露點測量是使用密析爾金屬氧化物陶瓷濕度傳感器。
Condumax II 置于緊湊型的防爆外殼內。室內室外取樣系統均可以使用,適用任意壓力下天然氣樣氣的調節,高到138 barg。根據實際的應用和要求,我們可以提供定制的加工設計服務。
Condumax II可以用于天然氣中氫含量多達20%的測量,無需做進一步調整。
| 烴露點測量 | |
| 測量技術 | 黑斑TM固定樣品分析 在碳氫露點溫度下,直接光檢測碳氫的凝析 |
| 傳感器冷卻 | 自動冷卻,通過3級帕爾貼效應電子冷卻器 |
| 量程 | 一直到 Δ -55K 根據主機操作溫度 |
| 精度 | ±0.5°C 碳氫露點 (單一或多種冷凝分析) |
| 樣氣流量 | 0.03m3/hr (0.5 Nl/min) - 標準警報 |
| 測量頻率 | 6 次/小時 (推薦) 12 次/小時 |
| 工作壓力 | 100 barg (1450 psig) |
| 水露點測量 (可選) | |
| 測量技術 | 密析爾金屬氧化物陶瓷濕度傳感器 |
| 單位 -水汽含量 | °C and °F 露點; lb/MMscf; mg/m3, ppmV |
| 分辨率 | 0.1°C, 0.1°F |
| 量程 | 校準量程 -100...+20°C 露點 |
| 精度 | ±1°C -59...+20°C 露點 ±2°C -100...-60°C 露點 |
| 樣氣流量 | 0.06 - 0.3 m3/hr (1...5 Nl/min) 標準警報 |
| 溫度系數 | 算法補償 (-20...+50°C) |
| 工作壓力 | 138 barg (2000 psig) |
| 壓力測量 碳氫露點分析壓力 可選水露點過程壓力 | |
| 單位 | MPa, barg, psig |
| 分辨率 | 0.1 MPa 和 barg, 1 psig |
| 量程 | 碳氫露點: 0...100 barg 露點: 0...200 barg |
| 精度 | ±0.25% FS |
| 碳氫露點分析儀 | |
| 分辨率 | 碳氫和水露點: 0.1°C |
| 樣氣條件 | 天然氣壓力 100 barg, 取樣系統內壓力調節 |
| 外殼 | 防爆外殼帶可拆卸的玻璃視窗面蓋,內部自帶防冷凝的加熱 |
| 樣氣連接 | 碳氫和水露點通道可以選擇 1/8" NPT (ATEX / IECEx) or 1/4" NPT (CSA) 內螺紋端口; 取樣系統接口: 6mm 外徑 or 1/4" 外徑 |
| 操作環境 | 室內/室外 -20...+50°C; 95% RH |
| 電源 | 90...260 V AC, 50/60 Hz, 125 W 主機 300 W c/w 取樣系統 (室內) 400 W c/w 取樣系統 (室外) |
| 重量 | 22.5kg 主機 60kg (大約) c/w 取樣系統 (室內) 75kg (大約) c/w 取樣系統 (室外) |
| 一體式顯示/鍵盤 | 觸摸屏帶真空熒光顯示鍵盤 |
| 輸出 | Modbus RTU, RS485 @ 9600 baud rate 兩路 4...20 mA 線性 (非隔離) 輸出,用戶定義露點或壓力參數的組合 |
| 報警 | 通過軟件寄存器和屏幕注釋來指出過程和分析狀態 為每個樣品設置了低流量報警 狀態出錯則電流輸出,1通道為23mA |
| 證書 | |
| 危險區域證書 | ATEX: II 2G Ex db IIB + H2 T3 Gb; Tamb -40°C...+60°C IECEx: Ex db IIB + H2 T3 Gb, Tamb -40°C...+60°C cQPSus: Class I, Division 1, Groups B, C 和 D, T3 Tamb -25°C...+60°C; CL I ZONE 1: Ex db IIB+H2 T3 Gb, AEx db; IIB+H2 T3 Gb; Tamb -40°C...+60°C |
| 模式認證 | GOST-R, GOST-K |


碳氫露點分析儀-Michell Condumax II
上一篇 : Rotronic HC2-HK/C 溫濕度傳感器系列
下一篇 : 過程濕度分析儀-Michell QMA601